°æ¸Å°á°ú

¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ¾È»êÁö¿ø 1°è ÀÏÀÚ: 2018. 01. 11
Àüü 24°Ç Áß   ³«Âû : 9°Ç   º¯°æ : 7°Ç   ÃëÇÏ : 1°Ç   À¯Âû : 7°Ç   
»ç°Ç¹øÈ£ ¹øÈ£ °á°ú ÀÀÂû °¨Á¤°¡(¿ø) ÃÖÀú°¡(¿ø) ³«Âû°¡(¿ø) ³«Âû°¡À² À¯Âû ¿ëµµ
2016-2317 1 ³«Âû 4¸í 356,000,000 249,200,000 311,220,000 87.42% 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2016-10394 1 º¯°æ 1,135,317,000 1,135,317,000 1ȸ Ææ¼Ç
2016-10394 2 ÃëÇÏ 762,240,000 762,240,000 0ȸ ÀÓ¾ß
2016-10394 3 º¯°æ 350,889,000 350,889,000 1ȸ Àü
2016-10394 4 º¯°æ 84,686,000 84,686,000 1ȸ Àü
2016-10394 5 º¯°æ 6,504,300 6,504,300 1ȸ ÀÓ¾ß
2016-10394 6 º¯°æ 22,818,040 22,818,040 1ȸ ÀÓ¾ß
2016-10417 1 ³«Âû 14¸í 20,000,000 9,800,000 14,388,000 71.94% 2ȸ Â÷·®
2016-55274 1 ³«Âû 1¸í 4,939,299,300 3,457,510,000 4,001,500,000 81.01% 1ȸ ÀÚµ¿Â÷½Ã¼³
2017-561 1 ³«Âû 1¸í 16,406,000 5,627,000 7,000,000 42.67% 3ȸ Àü
2017-3881 1 ³«Âû 1¸í 100,719,000 49,352,000 50,100,000 49.74% 2ȸ ÀÓ¾ß
2017-4327 1 ³«Âû 4¸í 350,000,000 245,000,000 316,000,000 90.29% 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-4488 1 º¯°æ 408,000,000 285,600,000 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-5566 1 ³«Âû 16¸í 290,000,000 203,000,000 276,159,000 95.23% 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-5726 1 À¯Âû 18,000,000 12,600,000 2ȸ Â÷·®
2017-6156 1 º¯°æ 270,000,000 270,000,000 0ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-6217 1 À¯Âû 35,000,000 35,000,000 3ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2017-6279 1 À¯Âû 2,356,392,240 2,356,392,240 1ȸ °øÀå
2017-6552 1 À¯Âû 34,000,000 34,000,000 3ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2017-7272 1 ³«Âû 1¸í 146,000,000 146,000,000 148,558,000 101.75% 0ȸ ¿¬¸³
2017-7616 1 À¯Âû 300,000,000 300,000,000 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå
2017-51705 1 À¯Âû 190,000,000 190,000,000 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-52029 1 À¯Âû 98,000,000 98,000,000 2ȸ ´Ù¼¼´ë
2017-52296 1 ³«Âû 1¸í 209,000,000 209,000,000 210,533,300 100.73% 0ȸ ´Ù¼¼´ë

 

ºÎµ¿»êÅÂÀÎ »çÀÌÆ®¸¦ ¿î¿µÇϰí ÀÖ´Â ¢ßµðÁöÅÐÅÂÀÎÀº ¾î¶°ÇÑ ÇüÅÂÀÇ °æ¸Å ÄÁ¼³ÆÃµµ ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¢ßµðÁöÅÐÅÂÀÎÀÇ ¸ðµç Áö»ç ¹× °¡¸ÍÁ¡Àº °¢ÀÚ µ¶¸³µÈ º°°³ÀÇ ¹ýÀÎ ¶Ç´Â °³Àλç¾÷ü·Î¼­ °¢ÀÚÀÇ »ç¾÷À» ¿µÀ§Çϰí ÀÖÀ¸¹Ç·Î »óÈ£°£¿¡ ¹ý·üÀûÀ¸·Î ¾î¶°ÇÑ ±¸¼ÓÀ̳ª Ã¥ÀÓ, º¸Áõ, Àǹ« µîÀ» ºÎ´ãÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.