°æ¸Å°á°ú

ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø 5°è ÀÏÀÚ: 2018. 04. 04
Àüü 53°Ç Áß   ³«Âû : 13°Ç   À¯Âû : 36°Ç   º¯°æ : 3°Ç   Á¤Áö : 1°Ç   
»ç°Ç¹øÈ£ ¹øÈ£ °á°ú ÀÀÂû °¨Á¤°¡(¿ø) ÃÖÀú°¡(¿ø) ³«Âû°¡(¿ø) ³«Âû°¡À² À¯Âû ¿ëµµ
2016-3460 2 ³«Âû 1¸í 32,000,000 2,749,000 2,800,000 8.75% 11ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2016-3460 5 À¯Âû 32,000,000 4,295,000 10ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2016-3460 9 À¯Âû 26,000,000 3,490,000 10ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2016-3460 10 À¯Âû 23,000,000 3,087,000 10ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2016-3460 15 À¯Âû 15,000,000 2,014,000 10ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2016-7806 1 À¯Âû 9,700,040 9,700,040 1ȸ ÀÓ¾ß
2016-7806 2 À¯Âû 21,850 21,850 1ȸ ÀÓ¾ß
2016-20489 1 º¯°æ 132,000,000 105,600,000 1ȸ ´Ù¼¼´ë
2016-24061 1 À¯Âû 1,265,000 518,000 5ȸ µµ·Î
2016-24061 3 À¯Âû 595,000 244,000 5ȸ Àü
2016-24061 4 À¯Âû 17,628,000 7,221,000 5ȸ Àü
2016-24061 5 À¯Âû 8,840,000 3,621,000 5ȸ ´ëÁö
2016-24061 6 À¯Âû 2,408,000 986,000 5ȸ ´ëÁö
2016-24061 7 À¯Âû 759,000 311,000 5ȸ µµ·Î
2016-24061 8 À¯Âû 11,560,000 4,734,000 5ȸ ´ëÁö
2016-24061 9 À¯Âû 490,000 314,000 3ȸ µµ·Î
2016-24061 10 À¯Âû 759,000 311,000 5ȸ µµ·Î
2016-24061 11 À¯Âû 492,000 202,000 5ȸ µµ·Î
2016-24160 1 À¯Âû 21,000,000 8,602,000 5ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2016-104097 1 ³«Âû 1¸í 134,392,000 107,514,000 112,456,000 83.68% 1ȸ ´ëÁö
2016-105410 1 ³«Âû 2¸í 3,163,990,640 2,531,193,000 2,614,950,000 82.65% 1ȸ °øÀå
2016-106284 1 º¯°æ 147,000,000 147,000,000 0ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2016-106284 2 º¯°æ 385,000,000 385,000,000 0ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-1515 1 ³«Âû 1¸í 161,000,000 128,800,000 132,830,000 82.50% 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-1676 1 ³«Âû 1¸í 34,003,200 17,410,000 17,420,000 51.23% 3ȸ ÀÓ¾ß
2017-3542 1 À¯Âû 19,000,000 9,728,000 4ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2017-3757 1 À¯Âû 58,000,000 58,000,000 1ȸ ´Ù¼¼´ë
2017-4736 1 ³«Âû 7¸í 104,000,000 66,560,000 100,000,000 96.15% 2ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-5753 1 À¯Âû 105,284,920 84,228,000 2ȸ ´Üµ¶ÁÖÅÃ
2017-5944 1 ³«Âû 1¸í 39,000,000 31,200,000 31,400,000 80.51% 1ȸ ´Ù¼¼´ë
2017-6329 1 À¯Âû 579,000,000 463,200,000 2ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-6725 1 ³«Âû 4¸í 23,040,000 18,432,000 25,170,000 109.24% 1ȸ ÀÓ¾ß
2017-6855 1 ³«Âû 1¸í 99,000,000 79,200,000 79,356,000 80.16% 1ȸ ´Ù¼¼´ë
2017-7513 1 À¯Âû 133,000,000 106,400,000 1ȸ ´Ù¼¼´ë
2017-7513 2 À¯Âû 138,000,000 110,400,000 1ȸ ´Ù¼¼´ë
2017-7513 5 À¯Âû 113,000,000 90,400,000 1ȸ ¿ÀÇǽºÅÚ
2017-7513 6 À¯Âû 113,000,000 90,400,000 1ȸ ¿ÀÇǽºÅÚ
2017-7780 1 Á¤Áö 180,000,000 144,000,000 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-8363 1 À¯Âû 69,000,000 69,000,000 1ȸ ¿ÀÇǽºÅÚ
2017-8707 1 À¯Âû 350,000,000 350,000,000 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-8967 1 À¯Âû 42,300,000 42,300,000 1ȸ ´Ù¼¼´ë
2017-100672 1 ³«Âû 12¸í 212,000,000 135,680,000 179,010,000 84.44% 2ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-100900 1 À¯Âû 157,000,000 80,384,000 4ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2017-101903 2 À¯Âû 61,000,000 39,040,000 3ȸ »ç¹«½Ç
2017-101903 3 À¯Âû 72,000,000 46,080,000 3ȸ »ç¹«½Ç
2017-102364 1 À¯Âû 115,600,000 92,480,000 2ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-102890 1 ³«Âû 3¸í 280,000,000 224,000,000 228,900,000 81.75% 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-103077 1 ³«Âû 2¸í 150,000,000 120,000,000 137,470,000 91.65% 1ȸ ´Ù¼¼´ë
2017-103190 1 ³«Âû 18¸í 251,000,000 200,800,000 239,117,000 95.27% 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-103411 1 À¯Âû 161,965,720 161,965,720 1ȸ ´Üµ¶ÁÖÅÃ
2017-103558 1 À¯Âû 90,000,000 90,000,000 1ȸ ¿ÀÇǽºÅÚ
2017-103718 1 À¯Âû 289,000,000 289,000,000 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-103947 1 À¯Âû 174,000,000 174,000,000 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®

 

ºÎµ¿»êÅÂÀÎ »çÀÌÆ®¸¦ ¿î¿µÇϰí ÀÖ´Â ¢ßµðÁöÅÐÅÂÀÎÀº ¾î¶°ÇÑ ÇüÅÂÀÇ °æ¸Å ÄÁ¼³ÆÃµµ ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¢ßµðÁöÅÐÅÂÀÎÀÇ ¸ðµç Áö»ç ¹× °¡¸ÍÁ¡Àº °¢ÀÚ µ¶¸³µÈ º°°³ÀÇ ¹ýÀÎ ¶Ç´Â °³Àλç¾÷ü·Î¼­ °¢ÀÚÀÇ »ç¾÷À» ¿µÀ§Çϰí ÀÖÀ¸¹Ç·Î »óÈ£°£¿¡ ¹ý·üÀûÀ¸·Î ¾î¶°ÇÑ ±¸¼ÓÀ̳ª Ã¥ÀÓ, º¸Áõ, Àǹ« µîÀ» ºÎ´ãÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.