°æ¸Å°á°ú

´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø 1°è ÀÏÀÚ: 2018. 04. 09
Àüü 49°Ç Áß   ³«Âû : 18°Ç   À¯Âû : 29°Ç   º¯°æ : 2°Ç   
»ç°Ç¹øÈ£ ¹øÈ£ °á°ú ÀÀÂû °¨Á¤°¡(¿ø) ÃÖÀú°¡(¿ø) ³«Âû°¡(¿ø) ³«Âû°¡À² À¯Âû ¿ëµµ
2015-23420 1 À¯Âû 139,000,000 23,362,000 11ȸ ´Ù¼¼´ë
2015-23420 2 À¯Âû 154,000,000 25,883,000 11ȸ ´Ù¼¼´ë
2015-23420 3 À¯Âû 147,000,000 24,707,000 11ȸ ´Ù¼¼´ë
2015-23420 4 À¯Âû 154,000,000 25,883,000 11ȸ ´Ù¼¼´ë
2015-23420 5 À¯Âû 147,000,000 24,707,000 11ȸ ´Ù¼¼´ë
2015-23420 6 À¯Âû 139,000,000 23,362,000 11ȸ ´Ù¼¼´ë
2015-23420 7 À¯Âû 133,000,000 22,353,000 10ȸ ´Ù¼¼´ë
2016-17699 1 À¯Âû 2,029,000,000 2,029,000,000 2ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2016-17699 2 À¯Âû 1,256,000,000 1,256,000,000 2ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2016-17699 3 À¯Âû 1,075,000,000 1,075,000,000 2ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2016-17699 4 À¯Âû 837,000,000 837,000,000 2ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2016-17699 5 À¯Âû 907,000,000 907,000,000 2ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2016-17699 6 À¯Âû 907,000,000 907,000,000 2ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2016-17699 7 À¯Âû 907,000,000 907,000,000 2ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2017-5723 2 ³«Âû 11¸í 125,000,000 61,250,000 80,299,000 64.24% 2ȸ ¿¬¸³
2017-7163 1 ³«Âû 3¸í 550,000,000 385,000,000 456,000,000 82.91% 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-7354 1 ³«Âû 1¸í 77,748,000 26,668,000 31,448,000 40.45% 3ȸ Àü
2017-7415 1 ³«Âû 2¸í 88,000,000 30,184,000 40,100,000 45.57% 3ȸ ¿ÀÇǽºÅÚ(»ó°¡)
2017-8005 2 ³«Âû 12¸í 90,735,000 44,461,000 66,060,000 72.81% 2ȸ ÀÓ¾ß
2017-8500 1 ³«Âû 2¸í 718,037,100 246,287,000 417,200,000 58.10% 3ȸ ÀÓ¾ß
2017-8586 1 À¯Âû 59,000,000 28,910,000 3ȸ ´Ù¼¼´ë
2017-8777 4 ³«Âû 4¸í 71,218,000 34,897,000 52,000,000 73.02% 2ȸ Àü
2017-9039 1 À¯Âû 4,400,000,000 2,156,000,000 3ȸ ÁÖ»óº¹ÇÕ(»ó°¡)
2017-10626 1 À¯Âû 130,000,000 63,700,000 3ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2017-11087 1 À¯Âû 85,345,500 41,819,000 3ȸ ÀÓ¾ß
2017-11735 1 ³«Âû 3¸í 4,369,604,030 3,058,723,000 3,700,000,000 84.68% 1ȸ °øÀå
2017-12486 1 ³«Âû 1¸í 95,000,000 66,500,000 88,999,000 93.68% 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-13045 1 ³«Âû 6¸í 211,000,000 147,700,000 179,900,000 85.26% 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-13106 1 ³«Âû 2¸í 681,863,200 477,304,000 481,000,000 70.54% 1ȸ ÁÖÂ÷Àå
2017-13199 1 ³«Âû 1¸í 110,000,000 77,000,000 105,000,000 95.45% 1ȸ ¿ÀÇǽºÅÚ
2017-13748 1 À¯Âû 227,120,000 227,120,000 1ȸ ÀÓ¾ß
2017-13861 1 À¯Âû 149,589,000 149,589,000 1ȸ ÀÓ¾ß
2017-14000 1 º¯°æ 460,000,000 460,000,000 0ȸ ÁÖ»óº¹ÇÕ(ÁÖ°Å)
2017-14086 1 À¯Âû 61,446,000 61,446,000 1ȸ Àü
2017-14253 1 À¯Âû 100,514,000 100,514,000 1ȸ Àü
2017-14321 1 À¯Âû 29,313,500 29,313,500 1ȸ ´ä
2017-14505 1 À¯Âû 89,000,000 89,000,000 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-14802 1 ³«Âû 1¸í 201,332,820 201,332,820 211,100,000 104.85% 0ȸ ´Üµ¶ÁÖÅÃ
2017-14871 1 À¯Âû 201,000,000 201,000,000 1ȸ ÁÖ»óº¹ÇÕ(ÁÖ°Å)
2017-15034 1 À¯Âû 241,000,000 241,000,000 1ȸ ¾ÆÆÄÆ®
2017-101416 1 º¯°æ 391,000,000 134,113,000 3ȸ ±Ù¸°»ó°¡
2017-102693 1 À¯Âû 1,184,341,600 829,039,000 2ȸ °øÀå
2017-102846 1 ³«Âû 2¸í 50,000,000 17,150,000 20,001,000 40.00% 3ȸ ¾ÆÆÄÆ®»ó°¡
2017-102952 1 ³«Âû 3¸í 1,459,487,990 715,149,000 900,000,000 61.67% 2ȸ °øÀå
2017-103283 1 À¯Âû 1,949,945,800 1,364,962,000 2ȸ °øÀå
2017-104125 1 ³«Âû 1¸í 67,014,000 46,910,000 53,500,000 79.83% 1ȸ ÀÓ¾ß
2017-104378 1 ³«Âû 2¸í 13,400,000 9,380,000 9,855,000 73.54% 1ȸ ¿¬¸³
2017-104484 1 ³«Âû 5¸í 29,461,280 20,623,000 25,925,920 88.00% 1ȸ ´Üµ¶ÁÖÅÃ
2017-105531 1 À¯Âû 114,000,000 114,000,000 1ȸ ¿ÀÇǽºÅÚ

 

ºÎµ¿»êÅÂÀÎ »çÀÌÆ®¸¦ ¿î¿µÇϰí ÀÖ´Â ¢ßµðÁöÅÐÅÂÀÎÀº ¾î¶°ÇÑ ÇüÅÂÀÇ °æ¸Å ÄÁ¼³ÆÃµµ ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¢ßµðÁöÅÐÅÂÀÎÀÇ ¸ðµç Áö»ç ¹× °¡¸ÍÁ¡Àº °¢ÀÚ µ¶¸³µÈ º°°³ÀÇ ¹ýÀÎ ¶Ç´Â °³Àλç¾÷ü·Î¼­ °¢ÀÚÀÇ »ç¾÷À» ¿µÀ§Çϰí ÀÖÀ¸¹Ç·Î »óÈ£°£¿¡ ¹ý·üÀûÀ¸·Î ¾î¶°ÇÑ ±¸¼ÓÀ̳ª Ã¥ÀÓ, º¸Áõ, Àǹ« µîÀ» ºÎ´ãÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.